层级 中名 俄名 总商品数 有销商品数 卖家数 品牌数 平均价格 销量 销售额 动销率
0 建筑及维修 Строительство и ремонт 1117457 305763 47263 19385 1792 9265494 16601755200 27%
0 家电 Бытовая техника 414304 95806 32854 9209 5060 3178366 16082951822 23%
0 房屋及花园 Дом и сад 1377390 365646 85476 34618 1094 14248326 15586713496 27%
0 电子产品 Электроника 636177 142377 45411 13456 2679 5644038 15122113605 22%
0 汽车产品 Автотовары 1005846 231416 39847 15161 1547 7162569 11077353284 23%
0 家具 Мебель 181242 44925 11663 4437 5864 1119563 6564658242 25%
0 体育及康乐 Спорт и отдых 472866 119199 31996 11913 1969 3270704 6439618954 25%
0 美容与健康 Красота и здоровье 491657 157565 37401 17540 707 8972587 6346344971 32%
0 儿童用品 Детские товары 555851 133161 40536 16692 1252 5023309 6291286826 24%
0 衣服 Одежда 881719 190403 39100 17312 1372 3967164 5444464712 22%
0 药店 Аптека 260142 85382 24336 11684 923 5893353 5436634520 33%
0 旅游,钓鱼,狩猎 Туризм, рыбалка, охота 371006 96008 28265 9643 1924 2161615 4158862456 26%
0 食品类 Продукты питания 207374 110460 13177 11813 527 7240540 3818415935 53%
0 宠物产品 Товары для животных 317442 78966 23454 7938 1077 3336586 3594370186 25%
0 爱好和创造力 Хобби и творчество 426662 122018 29165 10579 856 3187566 2727349262 29%
0 配件 Аксессуары 400438 87351 35873 13469 839 2420156 2029914377 22%
0 家用化学品及卫生 Бытовая химия и гигиена 96686 37044 13113 6620 523 3844954 2009437443 38%
0 游戏和游戏机 Игры и консоли 84631 16119 9559 2003 4140 419449 1736331677 19%
0 办公室用品 Канцелярские товары 189536 61888 15051 5210 670 2305370 1545276669 33%
0 书籍 Книги 336426 79205 4230 84 627 1856876 1163783724 24%
跳转到: 确定